PR Kebutuhan WH 2025 | BUDGET - OPEX | PR-Regular
PR Detail :
| No. | Item | Description | COA | Cost Center | Project | Mat. Used Type | Req. Qty | UOM | Unit Price | Initial Budget | Available Budget | Amount Requested | Notes | Purchase Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL ITEM | PALLET 115X115 CM | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 100 | Pcs | Rp. 90.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 9.000.000,00 | DELTA NIAGA (Rapet) | Requested |
| 2 | GENERAL ITEM | PALLET 115X115 CM | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 100 | Pcs | Rp. 90.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 9.000.000,00 | Sugema (Rapet) | Requested |
| 3 | GENERAL ITEM | PALLET 115X115 CM | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 100 | Pcs | Rp. 90.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 9.000.000,00 | SINAR MAKMUR ABADI BOX & PACKAGING (Rapet) | Requested |
| 4 | GENERAL ITEM | FOTOCOPY - FC A4 BW (MSDS PC 9037) | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 1920 | Lembar | Rp. 300,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 576.000,00 | WH | Requested |
| 5 | GENERAL ITEM | SIKU EDGE PROTECTOR | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 25 | Pcs | Rp. 100.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 2.500.000,00 | MI | Requested |
| 6 | GENERAL ITEM | STRETCH FILM (803) 50CMX170M | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 36 | Roll | Rp. 60.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 2.160.000,00 | WH | Requested |
| 7 | GENERAL ITEM | KABEL TIES 4.8*300MM PUTIH | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 10 | Pack | Rp. 17.500,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 175.000,00 | WH | Requested |
| 8 | GENERAL ITEM | THINNER IMPALA 5L | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 4 | Kaleng | Rp. 155.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 620.000,00 | WH | Requested |
| 9 | GENERAL ITEM | PEL AN LANTAI | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 1 | Pcs | Rp. 35.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 35.000,00 | https://www.monotaro.id/items/s025343786.html?utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=22604695331&utm_content=182849870529&utm_term=others_cat_group_1_pricebrand_group_1&gad_source=1&gad_campaignid=22604695331&gbraid=0AAAAADJU9-9q9aAxdgZducbaxVwgDhg | Requested |
| 10 | GENERAL ITEM | SEROKAN AIR (WIPER AIR) | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 1 | Pcs | Rp. 25.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 25.000,00 | WH | Requested |
| 11 | GENERAL ITEM | SARUNG TANGAN - NITRILE BIRU FREE POWDER SENSI L | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 15 | Box | Rp. 55.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 825.000,00 | WH | Requested |
| 12 | GENERAL ITEM | SARUNG TANGAN BINTIK KUNING | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 10 | Pack | Rp. 33.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 330.000,00 | WH | Requested |
| 13 | GENERAL ITEM | TANICA OIL LADLE / SENDOK TAKAR MINYAK STAINLESS GAGANG PANJANG - 30ML | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 3 | Pcs | Rp. 49.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 147.000,00 | https://www.tokopedia.com/rumah-kay/tanica-oil-ladle-sendok-takar-minyak-stainless-gagang-panjang-30ml-d5e9f?t_id=1761523288509&t_st=1&t_pp=product_detail&t_efo=horizontal_goods_card&t_ef=&t_sm=rec_product_detail_outer_pdp_1_module&t_spt=product_detail | Requested |
| 14 | GENERAL ITEM | TANICA OIL LADLE / SENDOK TAKAR MINYAK STAINLESS GAGANG PANJANG - 50ML | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 3 | Pcs | Rp. 53.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 159.000,00 | https://www.tokopedia.com/rumah-kay/tanica-oil-ladle-sendok-takar-minyak-stainless-gagang-panjang-50ml-6370c?t_id=1761523288509&t_st=1&t_pp=product_detail&t_efo=horizontal_goods_card&t_ef=&t_sm=rec_product_detail_outer_pdp_1_module&t_spt=product_detail | Requested |
| 15 | GENERAL ITEM | KOTAK SURAT AKRILIK TRANSPARAN DINDING DENGAN KUNCI | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 2 | Pcs | Rp. 40.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 80.000,00 | https://id.made-in-china.com/co_lgdisplays/product_Wall-Mounted-Transparent-Acrylic-Letter-Box-with-Lock_rohyhyghg.html | Requested |
| 16 | GENERAL ITEM | PENGKI (DUSTPAN) | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 1 | Pcs | Rp. 25.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 25.000,00 | WH | Requested |
| 17 | GENERAL ITEM | GELAS TAKAR UKURAN 500ML | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 4 | Pcs | Rp. 15.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 60.000,00 | WH | Requested |
| 18 | GENERAL ITEM | GELAS TAKAR UKURAN 250ML | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 4 | Pcs | Rp. 15.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 60.000,00 | WH | Requested |
| 19 | GENERAL ITEM | GELAS TAKAR UKURAN 1000ML | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 4 | Pcs | Rp. 20.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 80.000,00 | WH | Requested |
| 20 | GENERAL ITEM | GELAS TAKAR UKURAN 2000ML | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 4 | Pcs | Rp. 25.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 100.000,00 | wh | Requested |
| 21 | GENERAL ITEM | GELAS TAKAR UKURAN 3000ML | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 3 | Pcs | Rp. 35.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 105.000,00 | WH | Requested |
| 22 | GENERAL ITEM | TEM SUPER 99 LEM SEMPROT SERBAGUNA SPRAY ADHESIVE | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 15 | Pcs | Rp. 60.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 900.000,00 | WH | Requested |
| 23 | GENERAL ITEM | TRIPLEK 3MM UKURAN 115 X 115 | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Supplies Warehouse | 20 | Pcs | Rp. 22.500,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 450.000,00 | wh | Requested |
| 24 | GENERAL ITEM | HT DALCOM JAPAN DL-9000 IP68 VHF 136-174 MHZ WATERPROOFHT DALCOM JAPAN DL-9000 IP68 VHF 136-174 MHZ WATERPROOFV | 5111001 - Factory Operating Supplies Expense JABABEKA | 5.01 Factory | Jababeka | Pembelian Terkait Employee Activity | 2 | Pcs | Rp. 725.000,00 | Rp. 750.000.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 1.450.000,00 | https://shopee.co.id/HT-DALCOM-JAPAN-DL-9000-IP68-VHF-136-174-MHZ-WATERPROOF-i.234480918.5436049579?sp_atk=81bff319-0419-4f84-b22c-d064f7b538ca&xptdk=81bff319-0419-4f84-b22c-d064f7b538ca | Requested |
P.S. If there is same COA in 1 PR, then one of available budget in that COA will be filled with '0'
| TOTAL AVAILABLE BUDGET | Rp. 0,00 |
|---|---|
| TOTAL PURCHASE REQUEST | Rp. 37.862.000,00 |
| REMAIN BUDGET | Rp. -37.862.000,00 |
Recent File Uploaded
Data Kosong