PR ATK QC NOVEMBER | BUDGET - OPEX | PR-Regular
PR Detail :
| No. | Item | Description | COA | Cost Center | Project | Mat. Used Type | Req. Qty | UOM | Unit Price | Initial Budget | Available Budget | Amount Requested | Notes | Purchase Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL ITEM | LAKBAN BENING 2 INCH DAIMARU | 6105004 - Office Stationery Expense Non Project | 6.13 QM | Jababeka | Pembelian ATK | 1 | Pcs | Rp. 12.500,00 | Rp. 750.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 12.500,00 | - | Requested |
| 2 | GENERAL ITEM | BANTEX CLIPBOARD WITH COVER A4 (PAPAN BERJALAN) 4240 BLACK 1 PC | 6105004 - Office Stationery Expense Non Project | 6.13 QM | Jababeka | Pembelian ATK | 1 | Pcs | Rp. 31.000,00 | Rp. 750.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 31.000,00 | - | Requested |
| 3 | GENERAL ITEM | LAKBAN BENING 1 INCH DAIMARU | 6105004 - Office Stationery Expense Non Project | 6.13 QM | Jababeka | Pembelian ATK | 1 | Pcs | Rp. 6.500,00 | Rp. 750.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 6.500,00 | - | Requested |
| 4 | GENERAL ITEM | ZEBRA KOKORO GEL PEN 0.5 BLACK BLUE PULPEN GEL KOKORO ZEBRA LUSIN BOX [12PCS] - BLACK | 6105004 - Office Stationery Expense Non Project | 6.13 QM | Jababeka | Pembelian ATK | 1 | Pack | Rp. 67.800,00 | Rp. 750.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 67.800,00 | https://www.tokopedia.com/kingstationery/zebra-kokoro-gel-pen-0-5-black-blue-pulpen-gel-kokoro-zebra-lusin-box-12pcs-1729618186167028285?extParam=ivf%3Dfalse%26keyword%3Dkokoro%26search_id%3D202511030504560E01938FC48A2C18CQHD%26src%3Dsearch&t_id=176214477 | Requested |
| 5 | GENERAL ITEM | ZEBRA KOKORO GEL PEN 0.5 BLACK BLUE PULPEN GEL KOKORO ZEBRA LUSIN BOX [12PCS] - BLUE | 6105004 - Office Stationery Expense Non Project | 6.13 QM | Jababeka | Pembelian ATK | 1 | Pack | Rp. 66.750,00 | Rp. 750.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 66.750,00 | https://www.tokopedia.com/kingstationery/zebra-kokoro-gel-pen-0-5-black-blue-pulpen-gel-kokoro-zebra-12pcs-blue-6c755?extParam=ivf%3Dfalse%26keyword%3Dkokoro%26search_id%3D202511030504560E01938FC48A2C18CQHD%26src%3Dsearch&t_id=1762144770485&t_st=8&t_pp=se | Requested |
| 6 | GENERAL ITEM | LUSINAN PULPEN GEL KOKORO 0.5MM - BOLPEN PENA GEL WARNA ZEBRA 0,5 MM - RED 12 | 6105004 - Office Stationery Expense Non Project | 6.13 QM | Jababeka | Pembelian ATK | 1 | Pack | Rp. 60.925,00 | Rp. 750.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 60.925,00 | https://www.tokopedia.com/atknco/lusinan-pulpen-gel-kokoro-0-5mm-bolpen-pena-gel-warna-zebra-0-5-mm-red-12-47ac1?extParam=ivf%3Dfalse%26keyword%3Dkokoro+merah%26search_id%3D20251103050809138BB0696595B315FOFY%26src%3Dsearch&t_id=1762144770485&t_st=10&t_pp= | Requested |
| 7 | GENERAL ITEM | 3M POST-IT 76X76MM | 6105004 - Office Stationery Expense Non Project | 6.13 QM | Jababeka | Pembelian ATK | 1 | Pcs | Rp. 12.500,00 | Rp. 750.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 12.500,00 | - | Requested |
| 8 | GENERAL ITEM | DOUBLE TAPE UK 1 INCH | 6105004 - Office Stationery Expense Non Project | 6.13 QM | Jababeka | Pembelian ATK | 1 | Pcs | Rp. 6.000,00 | Rp. 750.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 6.000,00 | - | Requested |
| 9 | GENERAL ITEM | BOOK END PEMBATAS BESI / SET ISI 2 | 6105004 - Office Stationery Expense Non Project | 6.13 QM | Jababeka | Pembelian ATK | 1 | Pcs | Rp. 36.000,00 | Rp. 750.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 36.000,00 | - | Requested |
| 10 | GENERAL ITEM | BUKU HARDCOVER KWARTO PAPERLINE 100 LEMBAR | 6105004 - Office Stationery Expense Non Project | 6.13 QM | Jababeka | Pembelian ATK | 6 | Pcs | Rp. 9.950,00 | Rp. 750.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 59.700,00 | https://www.tokopedia.com/nusantaragrosir/buku-hardcover-kwarto-paperline-100-lembar-1731197929169979146?extParam=ivf%3Dfalse%26keyword%3Dbuku+hardcover%26search_id%3D20251103051930D947BF06A885DB0367AC%26src%3Dsearch&t_id=1762147092714&t_st=8&t_pp=search_ | Requested |
| 11 | GENERAL ITEM | DIVIDER BANTEX MONTH 6059 | 6105004 - Office Stationery Expense Non Project | 6.13 QM | Jababeka | Pembelian ATK | 1 | Pack | Rp. 16.000,00 | Rp. 750.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 16.000,00 | - | Requested |
P.S. If there is same COA in 1 PR, then one of available budget in that COA will be filled with '0'
| TOTAL AVAILABLE BUDGET | Rp. 0,00 |
|---|---|
| TOTAL PURCHASE REQUEST | Rp. 375.675,00 |
| REMAIN BUDGET | Rp. -375.675,00 |
Recent File Uploaded
Data Kosong